Αστρονομική Παρατήρηση Κως - meteoblue (2024)

53%

01:23

13:17

53%

01:44

14:15

62%

02:06

15:12

71%

02:28

16:12

79%

02:54

17:15

87%

03:23

18:20

93%

04:00

19:27

97%

05:49

20:32

05:49

20:33

05:49

20:33

05:49

20:33

Παρ 2024-06-14
sunrise: 05:49 sunset: 20:32 moonrise: 13:17 moonset: 01:23 moonphase: 53%
2 0 0 1 0.63 5 4 20 m/s 05.2 05.9 0.5 K 26 °C 54%
-----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 339.28772° -25.757008° 5h41m49s 23°40'42"
Mars 39.789303° -31.33637° 2h06m29s 11°38'42"
Jupiter 2.9847565° -31.977526° 4h10m14s 20°19'39"
Saturn 85.42532° -15.330119° 23h23m22s -6°01'26"
Uranus 14.335654° -32.36121° 3h30m21s 18°43'57"
Neptune 75.28931° -19.875387° 0h01m25s -1°13'24"
Pluto 126.985954° 8.405739° 20h17m24s -22°55'15"
3 0 0 1 0.59 5 4 21 m/s 00.1 00.6 1.8 K 26 °C 56%
-----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 354.507° -28.481195° 5h42m03s 23°40'54"
Mars 53.18258° -22.608936° 2h06m36s 11°39'21"
Jupiter 19.308416° -29.641333° 4h10m17s 20°19'46"
Saturn 94.4888° -3.3141003° 23h23m22s -6°01'25"
Uranus 30.0634° -27.799046° 3h30m21s 18°43'59"
Neptune 84.89618° -8.036672° 0h01m25s -1°13'24"
Pluto 137.88977° 17.237156° 20h17m24s -22°55'16"
4 0 0 1 0.61 5 4 21 m/s 00.1 00.5 1.8 K 26 °C 58%
---M-S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 10.188007° -27.984983° 5h42m16s 23°41'06"
Mars 64.27625° -12.338693° 2h06m43s 11°39'59"
Jupiter 34.017082° -24.228535° 4h10m19s 20°19'52"
Saturn 103.61273° 7.919751° 23h23m22s -6°01'24"
Uranus 43.612213° -20.572544° 3h30m22s 18°44'01"
Neptune 93.964386° 3.451127° 0h01m25s -1°13'23"
Pluto 150.65416° 24.25865° 20h17m24s -22°55'17"
5 0 0 0 0.63 5 4 22 m/s 00.1 00.5 1.8 K 26 °C 59%
---MJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 25.03071° -24.343391° 5h42m30s 23°41'16"
Mars 73.876976° -1.1242114° 2h06m50s 11°40'37"
Jupiter 46.615547° -16.437038° 4h10m21s 20°19'58"
Saturn 113.59866° 19.247572° 23h23m22s -6°01'23"
Uranus 55.039528° -11.443533° 3h30m22s 18°44'03"
Neptune 103.31944° 15.174963° 0h01m25s -1°13'22"
Pluto 165.2906° 28.778543° 20h17m24s -22°55'18"
6 0 0 0 0.60 5 4 23 m/s 00.1 00.5 1.8 K 26 °C 57%
---MJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 38.18066° -18.045755° 5h42m43s 23°41'28"
Mars 82.74237° 9.973709° 2h06m57s 11°41'16"
Jupiter 57.310196° -6.9633718° 4h10m24s 20°20'05"
Saturn 125.357414° 29.702045° 23h23m22s -6°01'22"
Uranus 64.84062° -1.0368972° 3h30m23s 18°44'04"
Neptune 113.84262° 26.542988° 0h01m25s -1°13'22"
Pluto 181.12358° 30.205645° 20h17m24s -22°55'19"
7 0 0 0 0.56 5 4 24 m/s 00.1 00.5 1.9 K 28 °C 53%
-MVMJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 49.47123° -9.735634° 5h42m57s 23°41'39"
Mars 91.609474° 21.90913° 2h07m04s 11°41'54"
Jupiter 66.60353° 3.1319435° 4h10m27s 20°20'11"
Saturn 139.95506° 38.555984° 23h23m23s -6°01'21"
Uranus 73.614586° 9.55377° 3h30m24s 18°44'06"
Neptune 126.65935° 36.927197° 0h01m25s -1°13'22"
Pluto 196.85756° 28.319765° 20h17m23s -22°55'20"
8 0 0 0 0.54 5 5 25 m/s 00.1 00.5 1.4 K 29 °C 46%
-MVMJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 59.185944° -0.13738894° 5h43m10s 23°41'51"
Mars 101.36236° 33.8164° 2h07m12s 11°42'33"
Jupiter 75.06214° 14.312308° 4h10m28s 20°20'18"
Saturn 158.22653° 44.7611° 23h23m23s -6°01'20"
Uranus 81.97658° 21.247599° 3h30m24s 18°44'09"
Neptune 143.17584° 45.464146° 0h01m25s -1°13'21"
Pluto 211.25383° 23.408123° 20h17m23s -22°55'21"
9 0 0 6 0.49 5 5 26 m/s 00.1 00.5 0.8 K 31 °C 38%
-MVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 67.77855° 10.071391° 5h43m23s 23°42'02"
Mars 113.360085° 45.269276° 2h07m19s 11°43'12"
Jupiter 83.286705° 26.079967° 4h10m31s 20°20'24"
Saturn 179.52914° 47.09946° 23h23m24s -6°01'19"
Uranus 90.63832° 33.220875° 3h30m25s 18°44'10"
Neptune 164.32816° 50.821247° 0h01m25s -1°13'21"
Pluto 223.74394° 16.090914° 20h17m22s -22°55'22"
10 0 0 23 0.44 5 5 27 m/s 00.0 00.0 0.0 K 33 °C 33%
-MVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 75.749725° 21.400942° 5h43m37s 23°42'13"
Mars 130.03816° 55.509087° 2h07m25s 11°43'50"
Jupiter 92.03358° 38.06706° 4h10m34s 20°20'31"
Saturn 200.909° 44.949158° 23h23m24s -6°01'18"
Uranus 100.66698° 45.16959° 3h30m25s 18°44'12"
Neptune 188.40016° 51.59243° 0h01m25s -1°13'21"
Pluto 234.41237° 7.0622997° 20h17m22s -22°55'22"
11 0 0 46 0.40 5 5 28 m/s 00.5 01.0 0.6 K 33 °C 31%
-MVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 83.66996° 33.167503° 5h43m50s 23°42'24"
Mars 155.16019° 62.88935° 2h07m33s 11°44'28"
Jupiter 102.56743° 49.973827° 4h10m36s 20°20'37"
Saturn 219.34065° 38.88598° 23h23m24s -6°01'17"
Uranus 114.16928° 56.640568° 3h30m25s 18°44'15"
Neptune 210.81526° 47.521416° 0h01m25s -1°13'19"
Pluto 243.6682° -2.6313446° 20h17m22s -22°55'24"
12 0 23 62 0.43 5 5 28 m/s 00.5 01.0 0.7 K 33 °C 29%
-MVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 92.35651° 45.12558° 5h44m04s 23°42'34"
Mars 188.55759° 64.643364° 2h07m40s 11°45'07"
Jupiter 117.68304° 61.26616° 4h10m39s 20°20'43"
Saturn 234.08405° 30.12183° 23h23m24s -6°01'16"
Uranus 136.078° 66.53812° 3h30m27s 18°44'16"
Neptune 228.72737° 39.79948° 0h01m26s -1°13'19"
Pluto 252.01508° -13.7673° 20h17m22s -22°55'25"
13 0 35 63 0.47 5 5 28 m/s 00.0 00.0 0.0 K 33 °C 30%
-MVMJ-UN-
Az Alt Ra Dec
Venus 103.42098° 56.98339° 5h44m17s 23°42'46"
Mars 218.64197° 59.756943° 2h07m46s 11°45'45"
Jupiter 144.4667° 70.44062° 4h10m41s 20°20'49"
Saturn 245.9424° 19.719477° 23h23m24s -6°01'15"
Uranus 174.17252° 71.77302° 3h30m27s 18°44'18"
Neptune 242.5257° 29.870543° 0h01m26s -1°13'19"
Pluto 259.99643° -25.431103° 20h17m22s -22°55'25"
14 0 73 58 0.48 5 5 29 m/s 00.0 00.0 0.0 K 33 °C 31%
LMVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 121.234° 68.09443° 5h44m30s 23°42'57"
Mars 239.1102° 50.67561° 2h07m54s 11°46'23"
Jupiter 189.96678° 73.248665° 4h10m43s 20°20'56"
Saturn 255.98485° 8.416134° 23h23m25s -6°01'14"
Uranus 215.91264° 68.514° 3h30m27s 18°44'20"
Neptune 253.6186° 18.735912° 0h01m26s -1°13'18"
Pluto 268.2853° -37.386505° 20h17m22s -22°55'27"
15 0 64 57 0.41 5 4 30 m/s 06.7 07.6 0.5 K 33 °C 33%
LMVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 159.04668° 76.032776° 5h44m44s 23°43'07"
Mars 253.07602° 39.708096° 2h08m01s 11°47'02"
Jupiter 228.55902° 67.1651° 4h10m46s 20°21'02"
Saturn 265.1295° -2.7983463° 23h23m25s -6°01'13"
Uranus 241.33469° 59.395054° 3h30m28s 18°44'22"
Neptune 263.23102° 7.037865° 0h01m26s -1°13'18"
Pluto 277.98856° -49.386265° 20h17m22s -22°55'28"
16 0 40 70 0.40 5 5 29 m/s 00.5 01.0 0.6 K 32 °C 34%
LMVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 214.6639° 74.47496° 5h44m57s 23°43'18"
Mars 263.7507° 27.973923° 2h08m08s 11°47'40"
Jupiter 249.32521° 56.819195° 4h10m48s 20°21'09"
Saturn 274.17957° -14.813868° 23h23m25s -6°01'12"
Uranus 256.34167° 48.175434° 3h30m28s 18°44'24"
Neptune 272.30112° -4.348042° 0h01m26s -1°13'18"
Pluto 291.61154° -61.016953° 20h17m22s -22°55'28"
17 0 30 88 0.41 5 5 29 m/s 00.0 00.0 0.0 K 31 °C 37%
LMV-J-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 244.9192° 65.164116° 5h45m10s 23°43'28"
Mars 272.94485° 16.017689° 2h08m15s 11°48'18"
Jupiter 262.06116° 45.180965° 4h10m50s 20°21'15"
Saturn 283.99182° -26.68017° 23h23m25s -6°01'12"
Uranus 266.98953° 36.293472° 3h30m29s 18°44'25"
Neptune 281.65° -16.276121° 0h01m26s -1°13'17"
Pluto 316.4752° -71.08133° 20h17m21s -22°55'30"
18 0 49 100 0.43 5 4 30 m/s 01.0 01.5 0.5 K 31 °C 41%
LMV-J----
Az Alt Ra Dec
Venus 260.0759° 53.731842° 5h45m24s 23°43'39"
Mars 281.72702° 4.2579665° 2h08m22s 11°48'57"
Jupiter 271.65775° 33.199806° 4h10m53s 20°21'21"
Saturn 295.723° -37.989246° 23h23m25s -6°01'10"
Uranus 275.87552° 24.29671° 3h30m30s 18°44'28"
Neptune 292.186° -27.77692° 0h01m26s -1°13'16"
Pluto 5.9218297° -75.22167° 20h17m21s -22°55'30"
19 0 86 99 0.42 5 4 31 m/s 01.0 01.5 0.5 K 29 °C 46%
LMV------
Az Alt Ra Dec
Venus 270.2269° 41.80902° 5h45m37s 23°43'49"
Mars 290.87946° -6.690984° 2h08m29s 11°49'35"
Jupiter 280.08255° 21.271452° 4h10m55s 20°21'27"
Saturn 311.15305° -48.042686° 23h23m26s -6°01'10"
Uranus 284.2391° 12.501679° 3h30m30s 18°44'30"
Neptune 305.12137° -38.33652° 0h01m27s -1°13'16"
Pluto 50.31226° -69.26175° 20h17m21s -22°55'31"
20 0 37 91 0.47 5 4 31 m/s 00.1 01.5 0.8 K 28 °C 51%
LMV------
Az Alt Ra Dec
Venus 278.59195° 29.883247° 5h45m51s 23°44'00"
Mars 301.134° -17.470654° 2h08m36s 11°50'13"
Jupiter 288.32574° 9.678852° 4h10m57s 20°21'34"
Saturn 332.6176° -55.519596° 23h23m26s -6°01'09"
Uranus 292.84833° 1.3930614° 3h30m31s 18°44'31"
Neptune 322.0691° -47.07484° 0h01m27s -1°13'16"
Pluto 71.764496° -58.676956° 20h17m21s -22°55'32"
21 0 0 87 0.47 5 3 29 m/s 00.1 01.5 0.9 K 27 °C 56%
L--------
Az Alt Ra Dec
Venus 286.46237° 18.215986° 5h46m04s 23°44'10"
Mars 313.27563° -27.031029° 2h08m43s 11°50'51"
Jupiter 297.05518° -0.7776811° 4h11m00s 20°21'40"
Saturn 0.3059557° -58.379658° 23h23m26s -6°01'08"
Uranus 302.3296° -8.877725° 3h30m31s 18°44'33"
Neptune 344.24225° -52.55259° 0h01m27s -1°13'15"
Pluto 84.22441° -46.915634° 20h17m21s -22°55'33"
22 0 0 94 0.59 5 4 28 m/s 01.0 01.5 0.7 K 26 °C 62%
L--------
Az Alt Ra Dec
Venus 294.55566° 7.072542° 5h46m18s 23°44'20"
Mars 328.05374° -34.649918° 2h08m51s 11°51'30"
Jupiter 306.851° -10.951751° 4h11m02s 20°21'46"
Saturn 27.905834° -55.40197° 23h23m27s -6°01'07"
Uranus 313.28638° -18.38434° 3h30m32s 18°44'35"
Neptune 9.708781° -53.195385° 0h01m27s -1°13'15"
Pluto 93.50089° -34.900772° 20h17m21s -22°55'34"
23 0 0 100 0.75 5 4 27 m/s 01.5 02.0 0.6 K 26 °C 68%
L--------
Az Alt Ra Dec
Venus 303.41266° -2.785418° 5h46m31s 23°44'30"
Mars 345.68484° -39.378872° 2h08m58s 11°52'08"
Jupiter 318.2663° -19.812548° 4h11m04s 20°21'53"
Saturn 49.22401° -47.85121° 23h23m27s -6°01'06"
Uranus 326.26096° -26.164371° 3h30m32s 18°44'37"
Neptune 33.04312° -48.767212° 0h01m27s -1°13'14"
Pluto 101.65729° -22.98744° 20h17m20s -22°55'35"
Σαβ 2024-06-15
sunrise: 05:49 sunset: 20:33 moonrise: 14:15 moonset: 01:44 moonphase: 62%
Low Mid High Arc Sec. 1 2 Jet Stream Bot (km) Top (km) K/100m Temp Rel. Hum. Celestial Bodies 0 0 0 100 0.80 4 3 26 m/s 05.1 05.8 0.5 K 25 °C 73%
L-------P
Az Alt Ra Dec
Venus 313.5234° -12.170598° 5h46m45s 23°44'40"
Mars 5.0305667° -40.346306° 2h09m04s 11°52'46"
Jupiter 331.72327° -26.721876° 4h11m07s 20°21'59"
Saturn 64.55233° -37.76045° 23h23m27s -6°01'05"
Uranus 341.4677° -31.479746° 3h30m33s 18°44'39"
Neptune 51.205997° -40.665432° 0h01m27s -1°13'14"
Pluto 109.6661° -11.412857° 20h17m20s -22°55'36"
1 0 0 71 0.90 5 4 24 m/s 01.5 02.0 0.8 K 25 °C 77%
L-------P
Az Alt Ra Dec
Venus 325.31216° -19.975166° 5h46m58s 23°44'51"
Mars 23.725592° -37.336857° 2h09m12s 11°53'24"
Jupiter 347.1914° -30.954306° 4h11m09s 20°22'06"
Saturn 76.2273° -26.433758° 23h23m27s -6°01'04"
Uranus 358.32956° -33.59894° 3h30m33s 18°44'41"
Neptune 64.954414° -30.44699° 0h01m27s -1°13'13"
Pluto 118.15839° -0.4909695° 20h17m20s -22°55'37"
2 0 0 30 1.42 5 4 23 m/s 01.5 02.6 0.6 K 24 °C 80%
-----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 338.96805° -25.587763° 5h47m11s 23°45'00"
Mars 39.905388° -30.975664° 2h09m19s 11°54'03"
Jupiter 3.8126° -31.899822° 4h11m12s 20°22'12"
Saturn 86.012924° -14.56046° 23h23m28s -6°01'04"
Uranus 15.359735° -32.157825° 3h30m34s 18°44'43"
Neptune 75.94442° -19.117039° 0h01m27s -1°13'13"
Pluto 127.66662° 9.032728° 20h17m20s -22°55'37"
3 0 0 0 0.73 4 3 22 m/s 01.5 02.6 0.7 K 24 °C 80%
-----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 354.14346° -28.38215° 5h47m25s 23°45'10"
Mars 53.225033° -22.23713° 2h09m25s 11°54'41"
Jupiter 20.070393° -29.399647° 4h11m15s 20°22'18"
Saturn 95.05643° -2.5449226° 23h23m28s -6°01'03"
Uranus 30.963097° -27.40916° 3h30m34s 18°44'45"
Neptune 85.4895° -7.256674° 0h01m27s -1°13'12"
Pluto 138.68445° 17.76449° 20h17m19s -22°55'39"
4 0 0 0 0.72 5 4 18 m/s 02.0 02.5 0.9 K 24 °C 79%
---M-S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 9.80965° -27.964296° 5h47m38s 23°45'20"
Mars 64.272675° -11.964935° 2h09m33s 11°55'19"
Jupiter 34.67035° -23.854654° 4h11m16s 20°22'25"
Saturn 104.211174° 8.660579° 23h23m28s -6°01'02"
Uranus 44.3701° -20.044617° 3h30m35s 18°44'46"
Neptune 94.551765° 4.202956° 0h01m27s -1°13'12"
Pluto 151.57861° 24.64002° 20h17m19s -22°55'40"
5 0 0 0 0.64 5 4 14 m/s 02.0 02.5 1.2 K 24 °C 71%
---MJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 24.668459° -24.397278° 5h47m51s 23°45'30"
Mars 73.84544° -0.7764352° 2h09m40s 11°55'57"
Jupiter 47.16044° -15.968137° 4h11m19s 20°22'31"
Saturn 114.28139° 19.952099° 23h23m28s -6°01'01"
Uranus 55.67908° -10.8212185° 3h30m36s 18°44'49"
Neptune 103.954185° 15.932883° 0h01m27s -1°13'12"
Pluto 166.32327° 28.968966° 20h17m19s -22°55'40"
6 0 0 0 0.63 5 3 12 m/s 02.0 02.6 1.5 K 25 °C 65%
---MJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 37.851566° -18.161737° 5h48m05s 23°45'39"
Mars 82.69437° 10.341296° 2h09m47s 11°56'36"
Jupiter 57.769466° -6.4303007° 4h11m21s 20°22'37"
Saturn 126.18882° 30.32927° 23h23m28s -6°01'00"
Uranus 65.39823° -0.4319877° 3h30m36s 18°44'51"
Neptune 114.58858° 27.256292° 0h01m27s -1°13'11"
Pluto 182.19223° 30.176151° 20h17m19s -22°55'42"
7 0 0 0 0.88 5 4 9 m/s 02.0 02.5 1.3 K 26 °C 63%
-MVMJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 49.176903° -9.899026° 5h48m18s 23°45'49"
Mars 91.5542° 22.278399° 2h09m54s 11°57'14"
Jupiter 67.00537° 3.682454° 4h11m24s 20°22'43"
Saturn 141.0042° 39.049744° 23h23m29s -6°01'00"
Uranus 74.12777° 10.270998° 3h30m36s 18°44'52"
Neptune 127.60115° 37.551678° 0h01m28s -1°13'10"
Pluto 197.86848° 28.074434° 20h17m19s -22°55'43"
8 0 0 0 1.00 5 4 7 m/s 02.0 02.5 1.2 K 27 °C 62%
-MVMJSUNP
Az Alt Ra Dec
Venus 58.919086° -0.30133688° 5h48m32s 23°45'58"
Mars 101.312515° 34.187225° 2h10m01s 11°57'52"
Jupiter 75.434814° 14.910948° 4h11m26s 20°22'50"
Saturn 159.51485° 45.04366° 23h23m29s -6°00'58"
Uranus 82.4848° 21.991472° 3h30m37s 18°44'54"
Neptune 144.40527° 45.92792° 0h01m28s -1°13'10"
Pluto 212.14537° 22.981483° 20h17m19s -22°55'43"
9 0 0 0 1.14 5 4 5 m/s 02.0 03.1 0.8 K 28 °C 59%
-MVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 67.52811° 9.850869° 5h48m45s 23°46'08"
Mars 113.34417° 45.642284° 2h10m08s 11°58'30"
Jupiter 83.66129° 26.694641° 4h11m28s 20°22'56"
Saturn 180.93262° 47.102303° 23h23m29s -6°00'58"
Uranus 91.19286° 33.9722° 3h30m37s 18°44'56"
Neptune 165.84235° 51.025143° 0h01m28s -1°13'10"
Pluto 224.50508° 15.52909° 20h17m18s -22°55'45"
10 0 0 0 1.41 5 4 3 m/s 02.0 03.1 0.8 K 29 °C 55%
-MVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 75.502304° 21.162455° 5h48m58s 23°46'17"
Mars 130.13268° 55.878418° 2h10m15s 11°59'08"
Jupiter 92.454346° 38.68524° 4h11m31s 20°23'03"
Saturn 202.19804° 44.672623° 23h23m30s -6°00'57"
Uranus 101.356476° 45.907887° 3h30m38s 18°44'58"
Neptune 189.95695° 51.470913° 0h01m28s -1°13'09"
Pluto 235.06413° 6.413092° 20h17m18s -22°55'46"
11 0 0 0 1.75 5 4 2 m/s 02.0 03.1 0.8 K 29 °C 51%
-MVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 83.40773° 32.9189° 5h49m12s 23°46'27"
Mars 155.53378° 63.22184° 2h10m22s 11°59'46"
Jupiter 103.12035° 50.57907° 4h11m33s 20°23'09"
Saturn 220.39276° 38.39871° 23h23m30s -6°00'56"
Uranus 115.18969° 57.3257° 3h30m39s 18°45'00"
Neptune 212.12537° 47.116642° 0h01m28s -1°13'09"
Pluto 244.24281° -3.3565438° 20h17m18s -22°55'46"
12 0 0 0 1.77 5 4 2 m/s 02.0 03.1 0.7 K 29 °C 47%
-MVMJSUN-
Az Alt Ra Dec
Venus 92.049736° 44.87442° 5h49m25s 23°46'36"
Mars 189.26689° 64.8616° 2h10m30s 12°00'24"
Jupiter 118.583916° 61.82027° 4h11m36s 20°23'15"
Saturn 234.92088° 29.5012° 23h23m30s -6°00'55"
Uranus 137.89003° 67.05682° 3h30m39s 18°45'01"
Neptune 229.7362° 39.210785° 0h01m28s -1°13'09"
Pluto 252.54727° -14.535543° 20h17m18s -22°55'48"
13 0 0 0 1.75 5 4 2 m/s 02.0 03.1 0.7 K 30 °C 42%
-MVMJ-UN-
Az Alt Ra Dec
Venus 103.004906° 56.74175° 5h49m39s 23°46'45"
Mars 219.36682° 59.835224° 2h10m37s 12°01'03"
Jupiter 146.25003° 70.816795° 4h11m38s 20°23'21"
Saturn 246.63235° 19.02142° 23h23m30s -6°00'54"
Uranus 176.9903° 71.84306° 3h30m40s 18°45'04"
Neptune 243.31555° 29.178059° 0h01m28s -1°13'08"
Pluto 260.52505° -26.225588° 20h17m18s -22°55'48"
14 0 0 0 1.69 5 5 2 m/s 02.5 03.1 0.8 K 30 °C 39%
-MVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 120.52791° 67.89418° 5h49m52s 23°46'54"
Mars 239.6983° 50.6649° 2h10m43s 12°01'40"
Jupiter 192.38022° 73.17453° 4h11m40s 20°23'28"
Saturn 256.5919° 7.6819606° 23h23m31s -6°00'54"
Uranus 217.9857° 68.07694° 3h30m40s 18°45'06"
Neptune 254.27881° 17.989338° 0h01m28s -1°13'07"
Pluto 268.86502° -38.192192° 20h17m18s -22°55'49"
15 0 0 0 1.66 5 5 2 m/s 02.5 03.1 0.8 K 30 °C 39%
LMVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 157.68568° 75.98994° 5h50m06s 23°47'03"
Mars 253.55513° 39.65319° 2h10m51s 12°02'18"
Jupiter 229.99225° 66.744835° 4h11m43s 20°23'34"
Saturn 265.707° -3.5612273° 23h23m31s -6°00'52"
Uranus 242.49799° 58.746086° 3h30m41s 18°45'07"
Neptune 263.8298° 6.2764006° 0h01m28s -1°13'07"
Pluto 278.72433° -50.183784° 20h17m17s -22°55'50"
16 0 0 0 1.42 5 4 2 m/s 02.0 03.1 0.6 K 29 °C 39%
LMVMJ-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 213.71786° 74.69126° 5h50m19s 23°47'12"
Mars 264.16437° 27.90081° 2h10m58s 12°02'57"
Jupiter 250.14749° 56.284485° 4h11m45s 20°23'40"
Saturn 274.77863° -15.576924° 23h23m31s -6°00'52"
Uranus 257.1055° 47.45751° 3h30m41s 18°45'09"
Neptune 272.89322° -5.1265373° 0h01m28s -1°13'07"
Pluto 292.77695° -61.764057° 20h17m17s -22°55'51"
17 0 0 0 1.27 5 4 2 m/s 02.0 03.1 0.6 K 29 °C 40%
LMV-J-U--
Az Alt Ra Dec
Venus 244.56386° 65.460686° 5h50m33s 23°47'21"
Mars 273.32446° 15.942612° 2h11m04s 12°03'34"
Jupiter 262.63876° 44.61194° 4h11m48s 20°23'46"
Saturn 284.67438° -27.42154° 23h23m31s -6°00'51"
Uranus 267.58777° 35.55628° 3h30m42s 18°45'11"
Neptune 282.28952° -17.038395° 0h01m28s -1°13'06"
Pluto 318.90408° -71.62696° 20h17m17s -22°55'52"
18 0 0 0 1.18 4 3 2 m/s 01.5 03.1 0.6 K 28 °C 42%
LMV-J----
Az Alt Ra Dec
Venus 259.88803° 54.044357° 5h50m46s 23°47'29"
Mars 282.09485° 4.194842° 2h11m12s 12°04'12"
Jupiter 272.13593° 32.625515° 4h11m50s 20°23'52"
Saturn 296.5807° -38.67553° 23h23m31s -6°00'50"
Uranus 276.41135° 23.563679° 3h30m42s 18°45'13"
Neptune 292.9402° -28.49626° 0h01m28s -1°13'06"
Pluto 9.698484° -75.11882° 20h17m17s -22°55'53"
19 0 0 0 1.02 5 3 4 m/s 01.5 02.5 0.6 K 27 °C 45%
LMV------
Az Alt Ra Dec
Venus 270.0887° 42.124126° 5h51m00s 23°47'38"
Mars 291.2527° -6.7343736° 2h11m19s 12°04'50"
Jupiter 280.5277° 20.70801° 4h11m52s 20°23'59"
Saturn 312.32593° -48.61197° 23h23m31s -6°00'49"
Uranus 284.76932° 11.7915125° 3h30m43s 18°45'15"
Neptune 306.08374° -38.96941° 0h01m28s -1°13'05"
Pluto 52.28419° -68.6398° 20h17m16s -22°55'54"
20 0 0 0 0.98 5 4 4 m/s 02.0 02.5 0.9 K 26 °C 49%
LMV------
Az Alt Ra Dec
Venus 278.46567° 30.195919° 5h51m13s 23°47'46"
Mars 301.52606° -17.478914° 2h11m26s 12°05'28"
Jupiter 288.77728° 9.142457° 4h11m55s 20°24'05"
Saturn 334.2352° -55.858376° 23h23m32s -6°00'49"
Uranus 293.41415° 0.7911236° 3h30m43s 18°45'16"
Neptune 323.34918° -47.545547° 0h01m28s -1°13'05"
Pluto 72.784836° -57.91576° 20h17m16s -22°55'55"
21 0 0 0 1.08 5 4 5 m/s 02.0 02.5 0.9 K 26 °C 53%
L--------
Az Alt Ra Dec
Venus 286.33063° 18.522148° 5h51m26s 23°47'55"
Mars 313.69366° -26.988026° 2h11m33s 12°06'06"
Jupiter 297.5437° -1.2563888° 4h11m57s 20°24'12"
Saturn 2.1686378° -58.357433° 23h23m32s -6°00'48"
Uranus 302.96875° -9.496547° 3h30m44s 18°45'19"
Neptune 345.84583° -52.75133° 0h01m28s -1°13'04"
Pluto 84.917366° -46.119545° 20h17m16s -22°55'56"
22 0 0 0 1.10 5 3 5 m/s 01.5 02.5 0.7 K 26 °C 56%
L--------
Az Alt Ra Dec
Venus 294.40646° 7.3648105° 5h51m40s 23°48'04"
Mars 328.48898° -34.537697° 2h11m40s 12°06'44"
Jupiter 307.4046° -11.397135° 4h12m00s 20°24'18"
Saturn 29.478174° -55.027534° 23h23m33s -6°00'47"
Uranus 314.03537° -18.91368° 3h30m45s 18°45'21"
Neptune 11.346519° -53.04975° 0h01m28s -1°13'04"
Pluto 94.072815° -34.102802° 20h17m16s -22°55'57"
23 0 0 0 1.06 4 3 4 m/s 01.5 02.5 0.8 K 25 °C 59%
L--------
Az Alt Ra Dec
Venus 303.2348° -2.5055704° 5h51m53s 23°48'12"
Mars 346.09933° -39.184345° 2h11m47s 12°07'22"
Jupiter 318.90952° -20.172958° 4h12m02s 20°24'24"
Saturn 50.353672° -47.259407° 23h23m33s -6°00'46"
Uranus 327.14615° -26.562466° 3h30m45s 18°45'22"
Neptune 34.382927° -48.330994° 0h01m28s -1°13'04"
Pluto 102.19424° -22.205215° 20h17m16s -22°55'58"
Κυρ 2024-06-16
sunrise: 05:49 sunset: 20:33 moonrise: 15:12 moonset: 02:06 moonphase: 71%
Low Mid High Arc Sec. 1 2 Jet Stream Bot (km) Top (km) K/100m Temp Rel. Hum. Celestial Bodies 0 0 0 0 0.99 5 4 5 m/s 01.5 02.5 0.8 K 25 °C 63%
L-------P
Az Alt Ra Dec
Venus 313.3051° -11.916664° 5h52m06s 23°48'20"
Mars 5.365165° -40.073048° 2h11m54s 12°08'00"
Jupiter 332.46628° -26.96294° 4h12m04s 20°24'30"
Saturn 65.38038° -37.059677° 23h23m33s -6°00'45"
Uranus 342.48004° -31.698282° 3h30m45s 18°45'24"
Neptune 52.212353° -40.050003° 0h01m29s -1°13'03"
Pluto 110.21695° -10.661751° 20h17m16s -22°55'59"
1 0 0 0 1.00 5 4 6 m/s 01.5 02.5 0.7 K 24 °C 65%
L-------P
Az Alt Ra Dec
Venus 325.0429° -19.760118° 5h52m20s 23°48'28"
Mars 23.94501° -37.007458° 2h12m01s 12°08'38"
Jupiter 348.00964° -31.04134° 4h12m07s 20°24'36"
Saturn 76.89028° -25.682104° 23h23m33s -6°00'45"
Uranus 359.3988° -33.60112° 3h30m46s 18°45'27"
Neptune 65.732956° -29.73499° 0h01m29s -1°13'03"
Pluto 118.76048° 0.09232777° 20h17m15s -22°56'00"
2 0 0 0 0.92 5 4 8 m/s 02.0 02.5 1.0 K 24 °C 64%
-----S-NP
Az Alt Ra Dec
Venus 338.6446° -25.427826° 5h52m33s 23°48'37"
